BIAYA KULIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER UNIVERSITAS HAMZANWADI TA. 2024/2025

Fakultas/Program Studi
Semester I Semester II Smt III - Smt IV Smt V - Smt VIII Total Biaya
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
A. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
  1 Pendidikan Matematika 3.600.000 3.100.000 3.200.000 3.250.000 26.100.000
  2 Pendidikan Biologi 3.600.000 3.100.000 3.200.000 3.250.000 26.100.000
  3 Pendidikan Fisika 3.600.000 3.100.000 3.200.000 3.250.000 26.100.000
  4 Pendidikan Informatika 3.600.000 3.100.000 3.200.000 3.250.000 26.100.000
  5 Statistika 3.600.000 3.100.000 3.200.000 3.250.000 26.100.000
  6 Pendidikan IPA 3.600.000 3.100.000 3.200.000 3.250.000 26.100.000
B. Fakultas Ilmu Pendidikan
  1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 3.650.000 3.150.000 3.150.000 3.200.000 25.900.000
  2 Pendidikan Guru PAUD 3.650.000 3.150.000 3.150.000 3.200.000 25.900.000
  3 Bimbingan dan Konseling 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
  4 Penjaskesrek 3.650.000 3.150.000 3.150.000 3.200.000 25.900.000
C. Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora (FBSH)
  1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
  2 Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
  3 Pendidikan Sendratasik 3.650.000 3.150.000 3.150.000 3.200.000 25.900.000
  4 Pariwisata 3.450.000 2.950.000 3.050.000 3.100.000 24.900.000
D. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE)
  1 Pendidikan Sejarah 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
  2 Pendidikan Ekonomi 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
  3 Pendidikan Geografi 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
  4 Pendidikan Sosiologi 3.325.000 2.825.000 2.925.000 2.975.000 23.900.000
E. Fakultas Teknik (FT)
  1 Teknik Informatika 5.100.000 4.600.000 4.700.000 4.750.000 38.100.000
  2 Sistem Informatika 5.100.000 4.600.000 4.700.000 4.750.000 38.100.000
  3 Teknik Lingkungan 5.100.000 4.600.000 4.700.000 4.750.000 38.100.000
  4 Teknik Komputer 5.100.000 4.600.000 4.700.000 4.750.000 38.100.000
F. Fakultas Kesehatan (FKES)
  1. Farmasi 7.900.000 7.400.000 7.600.000 7.650.000 61.100.000
G. Program Pascasarjana
  1. Megister Pendidikan Dasar 10.000.000 10.000.000 8.000.000   36.000.000
  2. Megister Manajemen Pendidikan 10.000.000 10.000.000 8.000.000   36.000.000